如圖(1)所示產(chǎn)品為凱銳生產(chǎn)的30噸/300KN液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),以下則是我們?yōu)槟榻B的300KN/30噸液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。30噸/300KN液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能試驗(yàn),增加簡(jiǎn)單的附件后可對(duì)水泥、混凝土、磚、瓦、橡膠及其制品進(jìn)行檢測(cè)。

(圖1)
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
| 主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu) | |||
| 最大試驗(yàn)力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% | |||
| 力分辨率 | 1/300000 | |||
| 變形測(cè)量裝置 | 電子式引伸計(jì) | |||
| 變形示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±0.5% | |||
| 位移測(cè)量裝置 | 拉線式光電編碼器 | |||
| 位移示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±1% | |||
| 位移分辨力 | 0.01mm | |||
| 活塞最大移動(dòng)速度 | 70(mm/min) | |||
| 橫梁調(diào)整速度 | 120(mm/min) | |||
| 活塞最大行程 | 250mm | |||
| 控制方式 | 手動(dòng)加載 | |||
| 有效拉伸空間 | 650mm | |||
| 有效壓縮空間 | 550mm | |||
| 立柱間距 | 540mm | 650mm | ||
| 夾緊方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 | |||
| 圓試樣夾持直徑 | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | ||
| 扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | ||
| 扁試樣夾持寬度 | 70mm | 75mm | ||
| 上下壓盤(pán)尺寸 | φ160/204*204mm(選配) | |||
| 彎曲支輥間距 | 600 mm | |||
| 彎曲支輥寬度 | 140mm | |||
| 安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù) | |||
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 1060×660×2450 | |
| 主機(jī)電源 | 0.55KW | 0.75KW | ||
| 油源控制柜外形尺寸 | 960×630×900 | |||
| 控制柜電源 | 1.5 | |||
| 主機(jī)機(jī)重量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg |
凱銳提醒您:以上液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)以真實(shí)設(shè)備為主!
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(門(mén)式)
WE-B液晶顯示液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
JBS-300/500數(shù)顯式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)
WDL系列臥式拉力試驗(yàn)機(jī)